“雙11”期間,推出了“11.11紅包搶房節(jié)”活動,主打“大品牌+特價房+獨家優(yōu)惠+紅包”的優(yōu)惠模式,并將打造高達10億元的“雙11定制版紅包”,普惠50城百萬購房者,優(yōu)惠力度凸顯。
截至目前,已推出了綠地、保利、恒大等在內(nèi)9家品牌館,高優(yōu)惠146萬元,而萬科品牌館將作為壓軸大戲,于雙11當天亮相!
雙11硝煙彌漫,更是誠意十足,準備了3017套特價房,折扣部分十分給力,低折扣達到65折。
作為這次“11•11紅包搶房節(jié)”壓軸出場的萬科,不僅可以享受“雙11定制紅包”的優(yōu)惠,還為購房者準備了獨家優(yōu)惠的特惠房:南寧萬科城推出100套9折房源,西安萬科推出700套雙11定制優(yōu)惠房,首平僅11元;蘇州萬科三個樓盤,特價低88折;杭州萬科公園大道10套特價房高優(yōu)惠29.89萬,一口價含車位…
為“11•11紅包搶房節(jié)”還將連續(xù)兩周推出特價房專場看房團,敬請期待!
雙11購房拼折扣,搶一套少一套!
“雙11紅包搶房節(jié)”部分特價房折扣曝光:
城市 | 項目名稱 | 特價房套數(shù) | 高折扣 |
北京 | 亦莊·金茂悅2015 | 5 | 高優(yōu)惠51.48萬 |
北京 | 艾麗華麗舍服務(wù) | 5 | 高優(yōu)惠27.97萬 |
常州 | 星河國際 | 11 | 79% |
成都 | 雅居樂十里花巷 | 2 | 65% |
南寧 | 云星錢隆首府 | 50 | 高優(yōu)惠8.7萬 |
大連 | 易和熙園 | 9 | 高省36.7萬 |
大連 | 華潤置地廣場 | 10 | 88% |
大連 | 福佳機場前院 | 11 | 84% |
佛山 | 新鴻基地產(chǎn)瀧景 | 28 | 高優(yōu)惠8萬 |
廣州 | 御金沙 | 10 | 高優(yōu)惠37.19萬 |
廣州 | 愛特城 | 10 | 高優(yōu)惠19.53萬 |
廣州 | 泉天下 | 9 | 高優(yōu)惠26.24萬 |
杭州 | 越秀星匯悅城 | 15 | 88% |
杭州 | 贊成首府 | 11 | 91% |
杭州 | 萬科公園大道 | 11 | 高優(yōu)惠23.39萬 |
杭州 | 萬科大家世紀之光 | 10 | 高優(yōu)惠26.39萬 |
杭州 | 通和波士頓 | 8 | 89% |
杭州 | 恒大帝景 | 5 | 79% |
合肥 | 綠地玫瑰園 | 9 | 高優(yōu)惠15萬 |
合肥 | 海亮九璽 | 5 | 高優(yōu)惠14.83萬 |
合肥 | 圣聯(lián)夢溪小鎮(zhèn) | 11 | 高優(yōu)惠9萬 |
呼和浩特 | 中交·上東國際 | 21 | 83% |
呼和浩特 | 中交·上東國際 | 20 | 高優(yōu)惠12萬 |
呼和浩特 | 昕泰大觀 | 5 | 77% |
呼和浩特 | 綠地之窗 | 5 | 高優(yōu)惠10萬 |
濟南 | 保利華府 | 8 | 89% |
濟南 | 綠地城 | 5 | 89% |
昆明 | 博欣盛世 | 17 | 85% |
南京 | 碧桂園鳳凰城 | 20 | 高優(yōu)惠52萬 |
南京 | 朗詩青春街區(qū) | 11 | 高優(yōu)惠8.69萬 |
南京 | 碧桂園鳳凰城20套 | 20 | 高優(yōu)惠52.2萬 |
南京 | 冠城大通藍郡 | 14 | 高優(yōu)惠16.01萬 |
南寧 | 騁望麓濤 | 15 | 高優(yōu)惠11.4萬 |
南通 | 弘陽上城 | 9 | 82% |
南通 | 中南軍山半島 | 5 | 72% |
南通 | 弘陽上城 | 11 | 高優(yōu)惠17萬 |
南通 | 雅居樂花園 | 10 | 高優(yōu)惠12萬 |
青島 | 萬達維多利亞灣 | 2 | 高優(yōu)惠11萬 |
沈陽 | 美的城 | 12 | 85% |
沈陽 | 郡原小石城 | 5 | 79% |
沈陽 | 龍湖紫都城 | 5 | 83% |
石家莊 | 江南鴻郡 | 11 | 70% |
蘇州 | 浙建楓華廣場 | 5 | 83% |
唐山 | 綠城南湖春曉 | 5 | 高優(yōu)惠22萬 |
天津 | 天津碧桂園 | 7 | 90% |
天津 | 天津富力新城 | 5 | 74% |
天津 | 富力尚悅居 | 5 | 86% |
無錫 | 龍湖·九里香醍 | 14 | 85% |
無錫 | 新城尚東區(qū) | 4 | 84% |
無錫 | 國信世家璞園 | 12 | 高優(yōu)惠19.84萬 |
武漢 | 廣電蘭亭時代 | 7 | 86% |
武漢 | 綠地廣場 | 5 | 89% |
武漢 | 金地瀾菲溪岸 | 5 | 75% |
西安 | 長樂府 | 11 | 92% |
西安 | 世園大公館 | 9 | 80% |
西安 | 萬科城 | 7 | 91% |
西安 | 中建開元城 | 6 | 84% |
西安 | 金科·天籟城 | 6 | 90% |
西安 | 華遠海藍城 | 6 | 88% |
西安 | 萬科·幸福里 | 5 | 91% |
西安 | 萬科·金色悅城 | 5 | 92% |
西安 | 唐韻三坊 | 5 | 71% |
西安 | 貳號大院 | 5 | 87% |
西安 | 曲江·龍邸 | 4 | 70% |
西安 | 金業(yè)緹香山 | 4 | 77% |
長春 | 大禹褐石公園 | 19 | 82% |
長春 | 恒大帝景 | 7 | 81% |
長春 | 恒大城 | 4 | 81% |
長春 | 東安瑞凱國際 | 3 | 80% |
長沙 | 綠地之窗 | 16 | 高優(yōu)惠26.67萬 |
長沙 | 綠地海外灘 | 19 | 高優(yōu)惠24.04萬 |
長沙 | 中海國際社區(qū) | 12 | 高優(yōu)惠11.81萬 |
鄭州 | 金地格林小城 | 10 | 83% |
重慶 | 新歐鵬城 | 19 | 76% |
重慶 | 大雅云居山 | 10 | 77% |
來源:購房網(wǎng) 2025-04-28
來源:購房網(wǎng) 2025-04-28
寶安【會展灣東城】地鐵沿線。好的產(chǎn)品,從來都是人見人愛, 會展灣東城 一度刷爆朋友圈的高性價比樓盤。會展灣東城在售。
來源:購房網(wǎng) 2025-04-28