近日,石家莊市人民政府官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于印發(fā)石家莊市市區(qū)2022年度土地儲(chǔ)備計(jì)劃的通知》,本計(jì)劃的行政區(qū)劃范圍為長(zhǎng)安區(qū)、裕華區(qū)、橋西區(qū)、新華區(qū)、藁城區(qū)、欒城區(qū)、鹿泉區(qū)、并陘礦區(qū)、高新區(qū)、循環(huán)化工園區(qū)和石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。本計(jì)劃的期限為一年,即2022年1月1日至12月31日。
2022 年度,石家莊市市區(qū)計(jì)劃儲(chǔ)備土地共計(jì) 241 宗 1389.0866 公頃(20836 畝),其中國(guó)有土地收儲(chǔ) 41 宗 173.8511 公頃(2607 畝),集體土地征收 200 宗 1215.2354 公頃(18229 畝)。
長(zhǎng)安區(qū)、裕華區(qū)、橋西區(qū)、新華區(qū)四區(qū)計(jì)劃收儲(chǔ)土地 58 宗共計(jì)約 546.9504 公頃(8204 畝), 其中國(guó)有土地收儲(chǔ) 27 宗 149.0335 公頃(2235 畝),集體土地征收 31 宗 397.9169 公頃(5969 畝)。
長(zhǎng)安區(qū)計(jì)劃收儲(chǔ)土地 9 宗 86.5411 公頃(1298 畝),其中國(guó)有土地收儲(chǔ) 5 宗 20.4004 公頃(306 畝),集體土地征收 4 宗 66.1407 公頃(992 畝)。
裕華區(qū)計(jì)劃收儲(chǔ)土地 14 宗 184.7098 公頃(2770 畝),其中國(guó)有土地收儲(chǔ) 9 宗 34.3633 公頃(515 畝),集體土地征收 5 宗 150.3465 公頃(2255 畝)。
橋西區(qū)計(jì)劃收儲(chǔ)土地 23 宗 143.1930 公頃(2148 畝),其中國(guó)有土地收儲(chǔ) 8 宗 47.2901 公頃(709 畝),集體土地征收 15 宗 95.9029 公頃(1439 畝)。
新華區(qū)計(jì)劃收儲(chǔ)土地 12 宗 132.5065 公頃(1988 畝),其中國(guó)有土地收儲(chǔ) 5 宗 46.9797 公頃(705 畝),集體土地征收 7 宗 85.5268 公頃(1283 畝)。
高新區(qū)計(jì)劃收儲(chǔ)土地 41 宗 209.5340 公頃(3143 畝),其中國(guó)有土地收儲(chǔ) 4 宗 12.4728 公頃(187 畝),集體土地征收 37 宗 197.0612 公頃(2956 畝)。
鹿泉區(qū)計(jì)劃收儲(chǔ)土地 50 宗 283.2482 公頃(4249 畝),其中國(guó)有土地收儲(chǔ) 9 宗 11.8739 公頃(178 畝),集體土地征收 41 宗 271.3744 公頃(4071 畝)。
欒城區(qū)計(jì)劃收儲(chǔ)土地 27 宗 69.8144 公頃(1047 畝),其中國(guó)有土地收儲(chǔ) 1 宗 0.4709 公頃(7 畝),集體土地征收 26 宗 69.3435 公頃(1040 畝)。
藁城區(qū)計(jì)劃收儲(chǔ)土地 17 宗 69.9455 公頃(1049 畝),全部為集體土地征收。
石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)計(jì)劃收儲(chǔ)土地 44 宗 186.9899 公頃 ( 2805 畝),全部為集體土地征收。
循環(huán)化工園區(qū)計(jì)劃收儲(chǔ)土地 4 宗 22.6041 公頃(339 畝), 全部為集體土地征收。
超核紫云府建筑形式高層、塔樓 物業(yè)公司深圳華潤(rùn)物業(yè)管理有限公司
來(lái)源:購(gòu)房網(wǎng) 2025-06-14